Müasir Stul Modelləri
Müasir stulda bəzək yoxdur; fərqi arxalığın forması və ayağın nazikliyi yaradır. Bu siyahıdakı modellərdə arxalıq ya düz və hündür, ya da oturanı bürüyən alçaq və yumru formadadır; bəzilərində üfüqi və ya şaquli tikişlər var. Ayaqlar nazik metal və ya ağacdır, qara, ağ və ağac tonlarında görülür. Oturacaq və arxalıq parça ilə örtülüdür. Konus, silindr və ya metal ayaqlı sadə yemək masaları ilə uyğundur. Qiymətlər tək stul üçündür; parça seçimləri məhsul səhifəsində yazılıb. Siyahıda 21 model var, qiymətlər ≈ 137 – 362 $ arasındadır.
21 məhsullar siyahıya verilir
Grande Stul
46×53×83 cm
Class Stul
Monaco Stul
Adalya Stul
65×50×85 cm
No-1 Stul
Loft Stul
Rams Stul
55×60×87 cm
Viral Stul
53×57×83 cm
Verona Stul
Wood Stul
Tokyo Stul
Bugatti Stul
Stul müqayisə cədvəli
Nəşr olunan 21 model qiymət, ölçü və hissə sayı ilə yan yana. Detallar kataloqdan gəlir; yazılmayan sahə “—” görünür.
Nəyi seçməliyəm?
- Siz büdcəyə önəm verirsizsə: Larin Stul — ≈ 137 $ ilə bu kateqoriyanın ən sərfəli modeli.
- Salonunuz dar olsa: ümumi ölçüsü yazılmış modellər arasında ən kompaktı Grande Stul (46×53×83 cm).
- Hələ də qərar verə bilməmisiniz? Modellerə İnegöl, Pendik və Antalya mağazalarımızda oturub sınaq edə bilərsiniz.
| Model | Qiymət | Ümumi ölçü | Qiymətə daxil olan hissələr | İsteğe görə hissələr | Material | Rəng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larin Stul | ≈ 137 $ | — | — | — | — | — |
| Viral Stul | ≈ 146 $ | 53×57×83 cm | — | — | — | — |
| Adalya Stul | ≈ 157 $ | 65×50×85 cm | — | — | — | — |
| Rams Stul | ≈ 163 $ | 55×60×87 cm | — | — | — | — |
| Grande Stul | ≈ 163 $ | 46×53×83 cm | — | — | — | — |
| No-1 Stul | ≈ 172 $ | — | 1 | — | Parça, Taxta | Vizyon, Qəhvəyi |
| Monaco Stul | ≈ 181 $ | — | 1 | — | Parça, Taxta | Krem, Cövən |
| Class Stul | ≈ 191 $ | — | 1 | — | — | — |
| Bugatti Stul | ≈ 198 $ | — | 1 | — | Parça, Metal | Bəhcəvi, Krem |
| Dytona Stul | ≈ 210 $ | — | 1 | — | Parça, Metal | Rəng, Qara |
| Toronto Stul | ≈ 210 $ | — | 1 | — | Parça, Taxta | Krem, Ağ |
| Verona Stul | ≈ 223 $ | — | 1 | — | — | — |
| Tokyo Stul | ≈ 229 $ | — | 1 | — | Taxta, Parça | Ağ, Krem, Bəhcəvi |
| Cenova Stul | ≈ 229 $ | — | 1 | — | Parça, Dəri Görünüşlü | Rəng, Qara, Antrasit |
| Lipa Stul | ≈ 229 $ | — | 1 | — | — | — |
| Diamond Stul | ≈ 248 $ | — | 1 | — | — | — |
| Loft Stul | ≈ 248 $ | — | 1 | — | — | — |
| Wood Stul | ≈ 305 $ | — | — | 3 | Taxta, Dəri Görünüşlü | Cövən, Qəhvəyi |
| Molda Stul | ≈ 334 $ | — | 1 | — | — | — |
| Hugo Stul | ≈ 343 $ | — | 1 | — | — | — |
| Magnum Stul | ≈ 362 $ | — | 1 | — | — | — |
Ölçülər en × dərinlik × hündürlük sırası ilə santimetrdir. Qiymətlər cari kataloq qiymətidir; isteğe görə parçalar və parça seçimi qiyməti dəyişdirə bilər.
Bu parçanın daxil olduğu kolleksiyalar
Eyni seriyadan olan digər otaqlar — bütün dəsti bir yerdə görün.
Şəxsən görün
Bu mebelləri üç mağazamızda oturun və parça ilə ağacın hiss etmək üçün əlinizlə dokunun.