Nowoczesne krzesła
W nowoczesnym krześle nie ma ozdób; różnicę robi kształt oparcia i smukłość nóg. W modelach z tej listy oparcie jest albo proste i wysokie, albo niskie i zaokrąglone, otulające siedzącego; niektóre mają poziome lub pionowe przeszycia. Nogi są z cienkiego metalu lub drewna, w kolorze czarnym, białym i w odcieniach drewna. Siedzisko i oparcie są obite tkaniną. Krzesła pasują do prostych stołów do jadalni na nogach stożkowych, cylindrycznych lub metalowych. Ceny dotyczą jednego krzesła; dostępne tkaniny podano na stronie produktu. Na liście znajduje się 21 modeli, ceny mieszczą się w przedziale ≈ 137 – 362 $.
21 wyświetlanych produktów
Krzesło Grande
46×53×83 cm
Krzesło Class
Krzesło Monaco
Krzesło Adalya
65×50×85 cm
Krzesło No-1
Krzesło Loft
Krzesło Rams
55×60×87 cm
Krzesło Viral
53×57×83 cm
Krzesło Verona
Krzesło Wood
Krzesło Tokyo
Krzesło Bugatti
Tabela porównawcza Krzesło
Wszystkie 21 dostępnych modeli zestawione obok siebie według ceny, wymiarów i liczby elementów. Dane pochodzą z katalogu; pola bez informacji oznaczono „—”.
Który wybrać?
- Jeśli liczy się budżet: Krzesło Larin — najtańszy model w tej kategorii, w cenie ≈ 137 $.
- Jeśli Twój salon jest mały: wśród modeli z podanymi wymiarami całkowitymi najbardziej kompaktowy jest Krzesło Grande (46×53×83 cm).
- Zanim zmierzą Państwo przestrzeń: Wymiary stołu do jadalni: ile cm potrzeba na osobę?.
- Jeśli wciąż się Państwo wahają, mogą Państwo usiąść i wypróbować modele w naszych sklepach w İnegöl, Pendik i Antalya.
| Model | Cena | Wymiary całkowite | Elementy wliczone w cenę | Elementy opcjonalne | Materiał | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzesło Larin | ≈ 137 $ | — | — | — | — | — |
| Krzesło Viral | ≈ 146 $ | 53×57×83 cm | — | — | — | — |
| Krzesło Adalya | ≈ 157 $ | 65×50×85 cm | — | — | — | — |
| Krzesło Rams | ≈ 163 $ | 55×60×87 cm | — | — | — | — |
| Krzesło Grande | ≈ 163 $ | 46×53×83 cm | — | — | — | — |
| Krzesło No-1 | ≈ 172 $ | — | 1 | — | Tkanina, Drewno | Mink, Brązowy |
| Krzesło Monaco | ≈ 181 $ | — | 1 | — | Tkanina, Drewno | Kremowy, Orzech |
| Krzesło Class | ≈ 191 $ | — | 1 | — | — | — |
| Krzesło Bugatti | ≈ 198 $ | — | 1 | — | Tkanina, Metal | Beżowy, Kremowy |
| Krzesło Dytona | ≈ 210 $ | — | 1 | — | Tkanina, Metal | Szary, Czarny |
| Krzesło Toronto | ≈ 210 $ | — | 1 | — | Tkanina, Drewno | Kremowy, Biały |
| Krzesło Verona | ≈ 223 $ | — | 1 | — | — | — |
| Krzesło Tokyo | ≈ 229 $ | — | 1 | — | Drewno, Tkanina | Biały, Kremowy, Beżowy |
| Krzesło Cenova | ≈ 229 $ | — | 1 | — | Tkanina, Wygląd skóry | Szary, Czarny, Antracyt |
| Krzesło Lipa | ≈ 229 $ | — | 1 | — | — | — |
| Krzesło Diamond | ≈ 248 $ | — | 1 | — | — | — |
| Krzesło Loft | ≈ 248 $ | — | 1 | — | — | — |
| Krzesło Wood | ≈ 305 $ | — | — | 3 | Drewno, Wygląd skóry | Orzech, Brązowy |
| Krzesło Molda | ≈ 334 $ | — | 1 | — | — | — |
| Krzesło Hugo | ≈ 343 $ | — | 1 | — | — | — |
| Krzesło Magnum | ≈ 362 $ | — | 1 | — | — | — |
Wymiary podane są w kolejności szerokość × głębokość × wysokość, w centymetrach. Ceny są aktualnymi cenami katalogowymi; elementy opcjonalne i wybór tkaniny mogą zmienić cenę.
Przeczytaj przed zakupem
Odpowiedzi na pytania o wymiary, materiały i aranżację.
Kolekcje zawierające ten element
Pozostałe pomieszczenia z tej samej serii: zobacz cały zestaw razem.
Zobacz na żywo
W naszych trzech sklepach można usiąść i wypróbować te produkty, dotknąć tkaniny i drewna.