Modernit Tuolit
Modernissa tuolissa ei ole koristeita; eron tekevät selkänojan muoto ja jalkojen ohuus. Tämän listan malleissa selkänoja on joko suora ja korkea tai matala ja pyöreä, istujan ympärille kaartuva; joissakin on vaaka- tai pystyompeleita. Jalat ovat ohutta metallia tai puuta mustina, valkoisina ja puunsävyisinä. Istuin ja selkänoja on päällystetty kankaalla. Ne sopivat yhteen kartio-, sylinteri- tai metallijalkaisten yksinkertaisten ruokapöytien kanssa. Hinnat ovat yhden tuolin hintoja; kangasvaihtoehdot löytyvät tuotesivulta. Listassa on 21 mallia, hinnat ≈ 137 – 362 $.
21 Tuotteita listataan
Grande Tuoli
46×53×83 cm
Class Tuoli
Monaco Tuoli
Adalya Tuoli
65×50×85 cm
No-1 Tuoli
Loft Tuoli
Rams Tuoli
55×60×87 cm
Viral Tuoli
53×57×83 cm
Verona Tuoli
Wood Tuoli
Tokyo Tuoli
Bugatti Tuoli
Tuoli vertailutaulukko
Kaikki 21 mallia vierekkäin hinnan, koon ja osien määrän mukaan. Tiedot tulevat luettelostamme; luetteloimattomat tiedot näkyvät “—”.
Minkä valitsisin?
- Jos budjetti on etusijalla: Larin Tuoli — malli edullisimpaan hintaan tässä kategoriassa ≈ 137 $
- Jos huoneesi on pieni: lueteltujen kokonaismittojen mallien joukossa kompaktein on Grande Tuoli (46×53×83 cm).
- Jos et ole varma, voit kokeilla malleja istumalla Myymälöissämme İnegölissä, Pendikissä ja Antalyassa.
| Malli | Hinta | Kokonaiskoko | Sisältyvät osat | Valinnaiset osat | Materiaali | Väri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larin Tuoli | ≈ 137 $ | — | — | — | — | — |
| Viral Tuoli | ≈ 146 $ | 53×57×83 cm | — | — | — | — |
| Adalya Tuoli | ≈ 157 $ | 65×50×85 cm | — | — | — | — |
| Rams Tuoli | ≈ 163 $ | 55×60×87 cm | — | — | — | — |
| Grande Tuoli | ≈ 163 $ | 46×53×83 cm | — | — | — | — |
| No-1 Tuoli | ≈ 172 $ | — | 1 | — | Kangas, Puu | Minkki, Ruskea |
| Monaco Tuoli | ≈ 181 $ | — | 1 | — | Kangas, Puu | Kerma, Pähkinä |
| Class Tuoli | ≈ 191 $ | — | 1 | — | — | — |
| Bugatti Tuoli | ≈ 198 $ | — | 1 | — | Kangas, Metalli | Beige, Kerma |
| Dytona Tuoli | ≈ 210 $ | — | 1 | — | Kangas, Metalli | Harmaa, Musta |
| Toronto Tuoli | ≈ 210 $ | — | 1 | — | Kangas, Puu | Kerma, Valkoinen |
| Verona Tuoli | ≈ 223 $ | — | 1 | — | — | — |
| Tokyo Tuoli | ≈ 229 $ | — | 1 | — | Puu, Kangas | Valkoinen, Kerma, Beige |
| Cenova Tuoli | ≈ 229 $ | — | 1 | — | Kangas, Nahkaimitoinnin | Harmaa, Musta, Antrasiitti |
| Lipa Tuoli | ≈ 229 $ | — | 1 | — | — | — |
| Diamond Tuoli | ≈ 248 $ | — | 1 | — | — | — |
| Loft Tuoli | ≈ 248 $ | — | 1 | — | — | — |
| Wood Tuoli | ≈ 305 $ | — | — | 3 | Puu, Nahkaimitoinnin | Pähkinä, Ruskea |
| Molda Tuoli | ≈ 334 $ | — | 1 | — | — | — |
| Hugo Tuoli | ≈ 343 $ | — | 1 | — | — | — |
| Magnum Tuoli | ≈ 362 $ | — | 1 | — | — | — |
Mitat ovat leveys × syvyys × korkeus, senttimetreinä. Hinnat ovat voimassa olevat luettelohinnat; valinnaiset osat ja kangasvalinta voivat muuttaa hintaa.
Kokoelmat, joissa tämä tuote on mukana
Muut huoneet samasta sarjasta – näe koko sarja yhdessä.
Katso paikan päällä
Istu näihin tuotteisiin kolmessa liikkeessämme ja tunne materiaalit itse käsin.